リンクにはプロモーションを含む場合があります

| 月額料金 | 42,000円〜 |
|---|---|
| 年額料金 | 504,000円〜 |
| 無料体験 | なし |
| 提供会社 | 株式会社TKC |
| 事業形態 | 法人(従業員30人規模) 法人(従業員50人以上) |
|---|---|
| 経理レベル | 経理上級者 経理中級者(簿記3級程度) |
| 機能 | AI自動仕訳 e-Tax対応 所得税法人税申告書作成可 承認機能 消費税申告書作成可 部門管理 銀行クレカ連携自動仕訳 |
| こだわり条件 | 40代以上利用者多い インボイス対応 クラウド型 サポート充実 上場企業利用可 他ソフトとの連携可 実績十分 税理士会計事務所連携可 管理会計(原価計算)対応 電子帳簿保存法対応 |
365日変動型損益計算書管理など、管理会計機能が充実
中期経営計画の策定などをサポートする機能も満載
税理士が導入している場合が多く、税理士との連携目的で利用されることが多いです
中小企業で新たに導入するときの選択肢としてFXクラウドを選択するのはコスパが悪いでしょう
ユーザーレビュー
★★★★☆ (1件のレビュー)
★★★★☆ 操作性、視認性、サポート◎
画面が見やすく初心者でも操作しやすい点、税理士との連携が取れ確認・相談がスムーズにできる点が良かった。
